GW EXTRUSÃO
Filmes de grande largura para estufas, cobertura de solo e silagem.
Coextrusão de filme soprado com controle centralizado de temperatura, pressão, velocidade e tensão. As configurações permitem atender diferentes aplicações agrícolas.

DADOS TÉCNICOS
| Modelo | Camadas | Largura máx. | Espessura | Produção máx. | Velocidade | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3N-14000 | 3 | 14.000 mm | 0,06–0,12 mm | 1.400 kg/h | 25–35 m/min | 1.200 kW |
| M3N-16000 | 3 | 16.000 mm | 0,06–0,12 mm | 1.600 kg/h | 25–35 m/min | 1.600 kW |
| M3N-20000 | 3 | 20.000 mm | 0,06–0,12 mm | 1.800 kg/h | 25–35 m/min | 1.850 kW |
| M5N-14000 | 5 | 14.000 mm | 0,06–0,12 mm | 2.000 kg/h | 25–35 m/min | 1.650 kW |
| M5N-20000 | 5 | 20.000 mm / 16.000 mm (PO) | 0,06–0,12 mm | 2.500 kg/h | 25–35 m/min | 2.700 kW |
Nota técnica: Valores dos modelos apresentados. Produção e velocidade dependem do material, da espessura e da configuração. Consulte a Groupwork para dimensionar sua linha.
APLICAÇÕES
Aplicações
GROUPWORK + GW EXTRUSÃO