Cinco camadas
Quatro configurações publicadas, com largura de filme entre 900 e 2.200 mm e produção indicada de até 450 kg/h.
GW EXTRUSÃO
Estruturas de alta barreira para alimentos, filmes técnicos e aplicações especiais.
As famílias de cinco e sete camadas atendem estruturas multicamada de maior complexidade. A linha de cinco camadas oferece quatro faixas dimensionais; a versão de sete camadas é direcionada a filmes com e sem barreira e é configurada conforme a estrutura final do cliente.

DADOS TÉCNICOS
| Camadas / modelo | Largura do filme | Produção | Roscas | Motores | Matriz |
|---|---|---|---|---|---|
| 5L · 45/50/55/50/45-1800 | 900–1.500 mm | 150–200 kg/h | Ø45/50/55/50/45 | 15×2 / 30 / 18,5×2 kW | Ø300/400 mm |
| 5L · 50/55/65/55/50-2000 | 1.000–1.800 mm | 150–300 kg/h | Ø50/55/65/55/50 | 18,5×2 / 37 / 30×2 kW | Ø400/450 mm |
| 5L · 55/65/75/65/55-2200 | 1.200–1.800 mm | 150–400 kg/h | Ø55/65/75/65/55 | 30×2 / 45 / 37×2 kW | Ø450/500 mm |
| 5L · 65/75/85/75/65-2400 | 1.300–2.200 mm | 150–450 kg/h | Ø65/75/85/75/65 | 37×2 / 55×2 / 45×2 kW | Ø500/550 mm |
| 7L · 55-50-50-50-50-50-55/1600 | 700–1.200 mm | 120–170 kg/h | Ø55/50/50/50/50/50/55 | 30×2 / 22×5 kW | Ø300/400 mm |
| 7L · 65-55-55-55-55-55-65/1800 | 900–1.400 mm | 140–250 kg/h | Ø65/55/55/55/55/55/65 | 37×2 / 30×5 kW | Ø400/500 mm |
Nota técnica: A faixa de espessura de 0,0035–0,18 mm corresponde à linha de sete camadas; a linha de cinco camadas é publicada com 0,03–0,15 mm. Cada projeto multicamada é configurado conforme a estrutura de filme.
TECNOLOGIAS E RECURSOS
Quatro configurações publicadas, com largura de filme entre 900 e 2.200 mm e produção indicada de até 450 kg/h.
Duas configurações publicadas para filmes com e sem barreira, usando PA, EVOH e polietilenos.
Sistema espiral cilíndrico de alimentação inferior, concebido para distribuição do fundido e trocas de resina mais eficientes.
APLICAÇÕES
Aplicações
Materiais processáveis
GROUPWORK + GW EXTRUSÃO